El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha remitido a Delegación del Gobierno de Madrid y a la Comunidad de Madrid la valoración técnica con los daños y costes ocasionados por el temporal Filomena, con informes realizados por los servicios técnicos municipales y presupuestos, que está cifrada inicialmente en 2.080.325,95 euros.
“Colmenar Viejo ha sido una zona gravemente afectada por los daños padecidos tras la nevada y posteriores heladas de la borrasca en viales e instalaciones de titularidad municipal, así como los gastos inaplazables que ha habido que realizar para luchar contra sus consecuencias. Del mismo modo, recordar cómo se ha visto duramente damnificado el sector agropecuario local, a cuyos titulares estamos informando del procedimiento que deben llevar a cabo para realizar sus valoraciones y acceder a las ayudas correspondientes”, explica el alcalde, Jorge García Díaz.
En cumplimiento con el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que marca el procedimiento para la declaración de una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, se detallan a continuación las valoraciones realizadas, ya sea mediante informe técnico, presupuesto o factura:
- Gastos derivados de actuaciones inaplazables, artículo 24.1 b), entre los que se encuentra la compra de sal, maquinaria u horas extraordinarias del personal, que asciende a 121.762, 67 euros.
CONCEPTO | IMPORTE |
HABITACIONES | 1.314,00 € |
REPARTO SAL RESIENCIAS | 205,22 € |
SUMINISTRO SAL | 5.290,73 € |
SAL PARA DESHIELO | 10.407,21 € |
TRANSPORTE SAL | 7.404,47 € |
MAQUINAS MINICARGADORAS | 2.432,10 € |
PALA EXCAVADORA | 2.845,92 € |
MAQUINAS RETRO | 9.680,00 € |
MAQUINAS MIXTAS | 2.299,00 € |
MAQUINAS MIXTAS | 9.946,81 € |
MAQUINAS MIXTAS | 2.286,90 € |
MAQUINAS RETROEXCAVADORAS | 2.894,32 € |
MAQUINAS MIXTAS | 15.853,42 € |
MAQUINAS | 484,00 € |
MAQUINAS MIXTAS | 2.555,52 € |
MAQUINAS MIXTAS | 3.388,00 € |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 40.042,55 € |
MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL | 1.327,24 € |
MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL | 1.105,26 € |
TOTAL | 121.762,67 € |
- Los daños en infraestructuras municipales y red viaria, artículo 24. 1 e), entre los que se encuentran los colegios, parques o elementos de la vía pública, suponen un total de 1.958.563,28 euros.
DAÑOS | IMPORTE |
DAÑOS EN VEHICULOS | 8.303,81 € |
DAÑOS CASA MUSEO DE LA VILLA | 4.439,61 € |
DAÑOS CENTRO DE MAYORES PARAGUAY | 2.988,10 € |
DAÑOS CENTRO SOCIAL EL VIVERO | 3.607,93 € |
DAÑOS CASETA DEHESA | 7.199,50 € |
DAÑOS CENTRO MAYORES RETAMA | 4.980,78 € |
DAÑOS EQUIPO CLIMATIZACIÓN AUDITORIO | 68.933,70 € |
DAÑOS EDIFICIO AUDITORIO | 32.609,50 € |
DAÑOS EN COLEGIOS PUBLICOS | 58.717,79 € |
DAÑOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 89.902,06 € |
DAÑOS EN VIAS PUBLICAS | 1.079.501,50 € |
DAÑOS EN ZONAS VERDES Y ARBOLADO | 211.979,00 € |
DAÑOS EN CAMINOS MUNICIPALES | 290.400,00 € |
DAÑOS EN SEÑALIZACIÓN VIARIA | 95.000,00 € |
1.958.563,28 € |